Loading...
ลำดับ | โรงเรียน | ชื่อทีม | สมาชิกในทีม | ประเภทผลงาน | ชื่อผลงาน | รายละเอียด |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | โรงเรียนกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์ |
RAiL เรียล | นางสาวเมขลา วุ่นบำรุง นางสาววรางคณา แพงโพนทอง นางสาววรรณภา คิดถูก ด.ช.ณัฐพงศ์ กางทา |
Smart Living | ANTI-KNOCK ระบบตรวจสอบผู้ขับขี่ว่าใส่หมวกกันน๊อกหรือไม่ | ANTI-KNOCK ตรวจจับผู้ไม่สวมหมวกนิรภัย ระบบตรวจจับการสวมใส่หมวกนิรภัยอัจฉริยะ ระบบจะตรวจสอบผ่านกล้อง แล้วคำนวณด้วยวิธี Confusion Matrix หากตรวจสอบพบผู้ไม่สวมใส่หมวกนิรภัย ระบบจะแจ้งเตือนผ่านแอปพลิเคชัน LINE ไปยังตำรวจจราจรโดยทันที |
2 | โรงเรียนกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์ |
ERROR | นายกรวิชญ์ มะลัย นางสาวจิณัฐตา วิเศษนันท์ นายศุภชัย สุปัญญา นายภูบดินทร์ ภูชะ |
Smart Environment | เครื่องแจ้งเตือนภัยน้ำป่าไหลหลาก (Warning of flash floods) | เเครื่องแจ้งเตือนภัยน้ำป่าไหลหลาก (Warning of flash floods) ใช้เซนเซอร์ตรวจจับวัดระดับน้ำที่ทำงานร่วมกับ Ciracore หากระดับน้ำอยู่ในเกณฑ์ที่เป็นอันตราย จะแจ้งเตือนผ่านแอปพลิเคชัน LINE |
3 | โรงเรียนกัลยาณวัตร จังหวัดขอนแก่น |
Alternative KW | นายญาฌาธิป วรเดชณรงค์กิจ นายธนภูมิ เศวตวงษ์ นายเจริญพงค์ ชุมกาแสง นางสาวณัฐฐินันท์ จันทราษฎร์ |
Smart Environment | Smart Water dispenser เครื่องกรองน้ำอัตโนมัติ | Smart Water dispenser เครื่องกรองน้ำอัตโนมัติ ตู้กดน้ำที่มีระบบป้องกันไม่ให้สิ่งแปลกปลอมเข้าไปในถังน้ำช่วยให้น้ำดื่มมีความสะอาดและมีคุณภาพ ทำให้ผู้ดื่มได้ดื่มน้ำที่สะอาด โดยใช้เซนเซอร์วัดค่า PH ของน้ำดื่ม หากค่า PH ไม่เป็นไปตามมาตรฐาน จะมีการเตือนบอก |
4 | โรงเรียนกัลยาณวัตร จังหวัดขอนแก่น |
Something | นายกิตติภณ อภัยแสน นายธนัทพศิน มีศิริ นางสาวภัทรธิดา อินทะนิน นายศาตนันน์ วรรณพราหมณ์ |
Smart Environment | Methane Warning ระบบเซนเซอร์ตรวจวัดค่าแก๊สมีเทนในถังหมักแก๊สชีวภาพ | Methane Warning ระบบเซนเซอร์ตรวจวัดค่าแก๊สมีเทนในถังหมักแก๊สชีวภาพ มีการตรวจวัดก๊าซมีเทน หากตรวจพบว่ามีเกณฑ์เกินมาตรฐานจะมีเสียงลำโพงดังขึ้น ซึ่งผ่านการประมวลผลด้วยบอร์ด Arduino |
5 | โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ |
RASC | นางสาวรติมา สวัสดิ์นที นายสุกฤษฎิ์ไชย ภูตะลุน นายเฉลิมเกียรติ เหล่าลุมพุก นางสาวอมลวรรณ เมฆขุนทด |
Smart Living | ไม้เท้า first light | นวัตกรรมไม้เท้า ช่วยเดินสำหรับคนตาบอด มีการใช้ Raspberry Pi และเซนเซอร์ตรวจจับการเคลื่อยไหวด้วยเสียง หากมีการเดินในระยะใกล้ที่จะชน จะมีการเตือนด้วยเสียงลำโพงขนาดเล็ก และระบุตำแหน่ง GPS เชื่อมต่อกับโทรศัพท์มือถือ |
6 | โรงเรียนกุดสะเทียนวิทยาคาร จังหวัดหนองบัวลำภู |
KTW POWER | นางสาวยุวดี ทุมชะ นางสาวบัวชมพู ยาวเต่า นายธีระพล พ้นเหตุ นายเจษฎาภรณ์ บุญประคม |
Smart Farm | โรงเรือนสมาร์ทฟาร์มอัจฉริยะ (Smart Farm Green House IoT) | โรงเรือนสมาร์ทฟาร์มอัจฉริยะ (Smart Farm Green House IoT) ปรับสภาพแวดล้อม โดยมีเซนเซอร์รดน้ำอัตโนมัติ และวัดค่าด้วยเซนเซอร์ความชื้นในอากาศ และอุณหภูมิ หากมีอุณหภูมิที่ไม่เหมาะสม ระบบจะทำการรดน้ำให้โดยอัตโนมัติ |
7 | โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย จังหวัดขอนแก่น |
KNW Alpha | นายวัฒนา สิงห์ศร นางสาวภาวินี อุ่นใจชน นางสาวจิดาภา ต้นพันธ์ นายกวินพัฒน์ เอ็นดู |
Smart Environment | Train Accident Prevention ระบบการลดอุบัติเหตุทางรถไฟ | Train Accident Prevention ระบบการลดอุบัติเหตุทางรถไฟ เป็นนวัตกรรมที่จะมีการติดตั้งที่ชานชาลา ตรวจจับรถไฟที่กำลังเดินทางมาด้วยเซนเซอร์ตรวจจับการเคลื่อนไหว หากตรวจเจอรถไฟ ระบบจะทำการส่งสัญญาณไฟและเสียงแจ้งเตือน ด้วยหลอดไฟ และเสียงลำโพง |
8 | โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย จังหวัดขอนแก่น |
OT knw | นายแทนคุณ นึกชอบ นายศิวนาถ กลมลี นายธีระภัทร์ ทองเลิศวงษ์ นายโชติบดินทร์ ศิริพล |
Smart Living | Anti Doze off | Anti Doze off นวัตกรรมระบบกล้องตรวจจับคนขับที่กำลังหลับใน โดยจะมีกล้อง Ciracore ในการตรวจจับ ใบหน้าว่ามีการอาการหลับในหรือไม่ หากมีอาการหลับใน จะแจ้งเตือนด้วยเสียงลำโพง |
9 | โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 3 จังหวัดขอนแก่น |
KKW3 Young Gen for Life | นายธีรัช เหมืองทอง นายชัยวัฒน์ มีอบ นายธนพล ประทุมมา นายจิรวัฒน์ มุงคุณโคตร |
Smart Farm | Clvever Chicken Farm | นวัตกรรมฟาร์มเลี้ยงไก่ โดยใช้เซนเซอร์วัดอุณหภูมิในฟาร์มไก่ หากมีอุณหภูมิที่แสดงให้เห็นว่าไก่มีสุขภาพที่แย่ลง ให้แจ้งเตือนด้วยแอปพลิเคชัน Blynk |
10 | โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน3 จังหวัดขอนแก่น |
KKW3 Hell Code | นายศตวรรษ เพียจันทร์ นายเกรียงไกร วรรณศรี นายชานนท์ สีอ่อนเเสง นายฉัตรมงคล ตันติวงศ์สว่าง |
Smart Farm | Dairy Farm The 21 Century เครื่องตรวจสอบคุณภาพน้ำนม | Dairy Farm The 21 Century เครื่องตรวจสอบคุณภาพน้ำนม นวัตกรรมเครื่องตรวจสอบคุณภาพน้ำนม โดยใช้เซนเซอร์วัดค่า PH น้ำนมวัวในธรรมชาติ เป็นค่ากรดเล็กน้อยหรือ ที่ระดับค่อนข้างเป็นกลางคือ PH 6.6-6.8 เนื่องจากองค์ประกอบ เช่น เคซีน , albumin, globulin เป็นต้น หากมีค่าที่ไม่ได้ตามต้องการ จะมีการแจ้งเตือนบอกเกษตรกร |
11 | โรงเรียนขามแก่นนคร จังหวัดขอนแก่น |
เจ๋งแจ๋ว | นายปีกุนทอง บุตรดีมี นางสาวชฎาพร จันทร์เทาว์ นางสาวลลินี บุญอนันต์ นางสาวภัทรวดี ถมปัด |
Smart Farm | โรงเรือนลดความเครียดของจิ้งหรีด | โรงเรือนลดความเครียดของจิ้งหรีด เป็นนวัตกรรมที่ใช้เซนเซอร์จับความเคลื่อนไหว ของจิ้งหรีด ว่าจิ้งหรีดมีความเครียดหรือไม่ และกำหนดเวลาให้อาหารกับจิ้งหรีด ใช้ตัวบอร์ด Raspberry Pi ในการส่งสัญญาณต่าง ๆ พร้อมทั้งควบคุมหลอดไฟได้ด้วย |
12 | โรงเรียนชุมแพศึกษา จังหวัดขอนแก่น |
ขอโทษครับแมวพิมพ์ | นายพสิษฐ์ บุญโสภณ นายกีรติ ชาวงษ์ นายปกรณ์เกียรติ ศรีจันทร์ นายสัพพัญญู คำตุ้ม |
Smart Environment | ระบบการจัดสรรที่นั่งในโรงอาหารอัตโนมัติ | ระบบการจัดสรรที่นั่งในโรงอาหารอัตโนมัติ : ระบบจะมีการตรวจจับระยะทางคนที่นั่งในเก้าอี้แต่ละที่นั่ง โดยมีการจับเวลาแสดงผ่านจอ LCD ถ้าหากมีการนั่งที่นานเกินไป จะมีการแจ้งเตือนด้วยเสียง เพื่อให้ลุกออกจากที่นั่ง |
13 | โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า นครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา |
AingoOrganic | นายธีรเมธ วงศ์เตชิต นายณัฐชนน ศรีศิริ นายธนิษฐ์ ยอดสีระวงค์ นายศาส์นิทัศน์ สรสิทธิ์ |
Smart Living | AINGO PILLS ระบบติดตามพฤติกรรมการทานยาของผู้ป่วย | AINGO PILLS ระบบติดตามพฤติกรรมการทานยาของผู้ป่วย เป็นระบบที่ใช้เซนเซอร์ตรวจจับการเคลื่อนไหว ว่าผู้ป่วยทานยาตรงเวลาหรือไม่พร้อมกับมี หลอดไฟ LED เตือนเมื่อไม่ได้ยาตามต้องการ พร้อมแอปพลิเคชันการรับประทานยา และแนะนำการทานยาที่เหมาะสม |
14 | โรงเรียนท่าลี่วิทยา จังหวัดเลย |
TENET | นายทักษิณ จันทาชนะ นายกิตติภพ จำปาวัฒน์ นายณัชชานนท์ ชาญรบ ด.ช.วิศรุต พันทะบัวศรี |
Smart Farm | ระบบวัดคุณภาพน้ำในบ่อเลี้ยงปลาอัตโนมัติ | ระบบวัดคุณภาพน้ำในบ่อเลี้ยงปลาอัตโนมัติ : ระบบวัดคุณภาพน้ำของบ่อเลี้ยงปลา ระบบจะมีการเก็บข้อมูลวัดค่า PH ในน้ำที่เหมาะสมสำหรับเลี้ยงปลา โดยแสดงผลค่าผ่านจอ LCD พร้อมทั้งบอกค่าความขุ่นของน้ำที่เหมาะสมในการเพาะพันธุ์ปลาด้วย |
15 | โรงเรียนบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น |
Elite | นางสาวกชกร กิจทะ นายบัณฑิต สนธิ นายธนกฤต เสมอหน้า นายธัชกร โพธิ์สว่าง |
Smart Living | Healthopedia นวัตกรรม Wristband | นวัตกรรมที่ช่วยเตือนในเรื่องการทานยา และแจ้งเตือนวันที่นัดคุณหมอ อีกทั้งวัดอัตราการเต้นของหัวใจ ระดับออกซิเจนในเลือด โดยการวิเคราะห์ด้วยบอร์ด Raspberry PI และทำการเชื่อมต่อการทำงานกับ ESP32S |
16 | โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม จังหวัดบุรีรัมย์ |
บุรีรัมย์พิทยาคม | นางสาวชญานิษฐ์ ื่ชื่นภากรณ์ นางสาวชญานันท์ ชื่นภากรณ์ นางสาวณัฏฐิกา สุภาษิต นางสาวกุลกริยา คล้ายแจ้ง |
Smart Living | ระบบป้องกันอัคคีภัยภายในบ้าน | ระบบป้องกันอัคคีภัยภายในบ้าน ใช้เซนเซอร์ตรวจควันไฟ โดยควบคุมด้วยบอร์ด RaspberryPi พร้อมทั้งมีระบบแจ้งเตือนด้วย Line Notification |
17 | โรงเรียนพนาศึกษา จังหวัดอำนาจเจริญ |
PN_Code&Design1 | นายรัชชานนท์ เรืองจรัส นายธนภูมิ ภาษี ด.ช.กฤตพจน์ ทรัพย์เฉลิม นายชัชชัย เกษียร |
Smart Community | Smart Traffic Mirror | Smart Traffic Mirror ระบบจราจรอัจฉริยะลดการเกิดอุบัติเหตุจากถนนทางแยก โดยระบบจะคำนวณระยะทางจากกล้องด้วย CIRACORE, เมื่อมียานยนต์เข้ามาในระยะทางที่กำหนด ระบบจะแจ้งเตือนผ่านสัญญาณไฟ ไปยังผู้ขับขี่ยานยนต์ตรงทางแยก เพื่อลดการเกิด อุบัติเหตุจราจรบนท้องถนน |
18 | โรงเรียนพนาศึกษา จังหวัดอำนาจเจริญ |
PN_Code&Design2 | นายชัชชัย เกษียร นายบุญศรี นนะศิล นายก้องเกียรติ คชพรหม นายรัชชานนท์ ใจแก้ว |
Smart Farm | เครื่องคัดแยกส้มอัจฉริยะ | เครื่องคัดแยกส้มอัจฉริยะ การทำงานของเครื่องจะมีระบบที่มีกล้องตรวจคัดผลส้มที่มีคุณภาพ โดยประมวลผลข้อมูลผ่านบอร์ด Kidbright แล้วนำผลส้มไปเก็บไว้ในตะกร้า โดยขับเคลื่อนด้วยล้อสายพานอัตโนมัติ |
19 | โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม จังหวัดขอนแก่น |
นักพัฒนารุ่นเยาว์ | นางสาวปาณิสรา จารยุ้ย นายชวนากร บุญกุล นายระพีพัฒน์ นาหนอง นางสาวสุวิญาดา วงศ์จันทร์ลา |
Smart Environment | เครื่องวัดก๊าซพิษภายในรถยนต์ขณะจอดนอนพัก | เครื่องวัดก๊าซพิษภายในรถยนต์ขณะจอดนอนพัก จะมีการใช้เซนเซอร์ตรวจวัดควันก๊าซ และแจ้งเตือนโดยใช้ลำโพง และหลอดไฟ เพื่อทำให้ผู้อยู่ในรถในตื่น หรือได้ทราบว่าในขณะนี้มีก๊าซพิษในรถ ต้องออกจากรถไป เพื่อความปลอดภัย |
20 | โรงเรียนเลยอนุกูลวิทยา จังหวัดเลย |
began sumer | นางสาววิมลสิริ เข็มพรมมา นางสาวนภาพร ยศธิสุทธิ์ นางสาวอารีรัตน์ บุญศิริ นายรัฐภูมิ ซ้อนจันดี |
Smart Farm | เครื่องเพาะเห็ดอัจฉริยะ | เครื่องเพาะเห็ดอัจฉริยะ มีเซนเซอร์วัดอุณหภูมิ แสง ความชื้นและวัดน้ำหนัก(เพื่อที่จะบอกได้ว่าเห็ดมีน้ำหนักพอที่จะเก็บเกี่ยว) เพื่อที่จะได้ส่งปัจจัยเหล่านี้ไปให้เจ้าของโรงเรือนเห็ดผ่านLine Notifyเพื่อที่จะได้สั่งควบคุมปัจจัยเหล่านั้นผ่านSmart Phoneได้ |
21 | โรงเรียนเลยอนุกูลวิทยา จังหวัดเลย |
2Good4U | นายณัฐพงศ์ โอนแก้ว นายณรงค์ฤทธิ์ สาริวัน นางสาววริสรา เกษเกษร นางสาวณิชชา ไม้สังข์ |
Smart Community | ระบบแจ้งเตือนภัยสำหรับเด็กในรถ | ระบบแจ้งเตือนภัยสำหรับเด็กในรถ โดยหลักการทำงาน คือ ถ้าพบเด็กติดรถภายในเวลาไม่นานเด็กจะมีตัวแดงแต่หากนานเกินไปเด็กจะตัวซีดและถึงขั้นเสียชีวิตได้ ซึ่งระบบตัวนี้จะส่งสัญญาณไปยังเจ้าของรถเพื่อเตือนว่ามีเด็กติดอยู่ในรถเพื่อให้เจ้าของรถมาช่วยเหลือเด็กที่ติดอยู่ในรถได้ทันเวลาและปลอดภัยต่อตัวของเด็ก |
22 | โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร |
CozyLamp | นายภัควัฒน์ เก้าลิ้ม นายวศิน จิตมานะ นายณธีพัฒน์ คำกอง นายณัฐกิตติ์ นามชู |
Smart Environment | เครื่องวัดเฝ้าระวังการเกิดปะการังฟอกขาว | เครื่องวัดเฝ้าระวังการเกิดปะการังฟอกขาว สามารถตรวจจับหาปะการังฟอกขาว โดยใช้โมดูลกล้องในการตรวจสอบปะการังฟอกขาว ตามด้วยการวัดอุณหภูมิในทะเลด้วยเซนเซอร์วัดอุณหภูมิ หากมีแนวโน้มที่จะเกิดปะการังฟอกขาว ก็จะมีสัญญาณแจ้งเตือนกับเจ้าหน้าที่อุทยาน |
23 | โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย จังหวัดศรีสะเกษ |
eighthands | นายธนกฤต ตระการจันทร์ นายธนรัตน์ แซ่เฮีย นางสาวจินต์ศุจี กองสะดี นายวีระพงศ์ ญาณวารี |
Smart Living | GadGet for a Parkinson's Disease Screening Household | GadGet for a Parkinson's Disease Screening Household ถุงมืออัจฉริยะสำหรับตรวจวินิจฉัยโรคพาร์คินสัน โดยการสวมถุงมือที่มีระบบตรวจสอบการสั่นของมือ ซึ่งระบบ จะทำการเก็บค่าข้อมูล แล้ววิเคราะห์ด้วย Machine Learning แสดงผลลัพธ์การวินิจฉัยว่าเป็นโรคพาร์คินสันหรือไม่ |
24 | โรงเรียนสิรินธร จังหวัดสุรินทร์ |
A lot of damage | นายบารมี บุญสรรค์ นายพรินทาน หนุนชู นายรชต มณีพรรณ นายธีวสุ แอกทอง |
Smart Community | Smart Blood Bag Thermometer | Smart Blood Bag Thermometer เครื่องวัดอุณหภูมิถุงเลือด โดยวางถุงเลือดบนเครื่องเซนเซอร์ที่จะตรวจสอบอุณหภูมิ มีระบบส่งเสียงแจ้งเตือนเมื่ออุณหภูมิเหมาะสมสำหรับการให้เลือดกับผู้ป่วย |
25 | โรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์ จังหวัดนครราชสีมา |
Winterfell | นายกิตติศักดิ์ รมย์สระน้อย นายศุภวิชญ์ ฐิติรัตนอัศว์ นายธวัชชัย จันทร์ประโคน นายธนธรณ์ เหาะดอน |
Smart Community | เครื่องแปลภาษามืออัตโนมัติ | ระบบการแปลภาษามือ โดยใช้กล้องในการส่องไปที่ข้อมือของผู้แปลภาษา หรือผู้ที่กำลังท่าทางภาษามือ ซึ่งจะมีประโยชน์แก่ผู้พิการทางการมองเห็น ทำให้สุขภาพกาย และสุขภาพจิตดีขึ้น |
หมู่ที่ 7 245 ตำบลขามเรียง อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม รหัสไปรษณีย์ 44150
คุณณัฏฐกานต์ ผาสุข
โทร. 089-8343236
codekathon@itit.ac.th